

W ostatnim meczu rundy jesiennej biało-niebiescy zmierzą się ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.

Rezerwy liderem jesieni! Sprawdźcie, jak w ubiegły weekend poszło młodym piłkarzom biało-niebieskich.

W sobotę zakończyła się piękna seria zwycięstw suwalczan. Wigry przegrały z Wartą Sieradz 1:2.

W 16. kolejce Betclic 3 Ligi suwalskie Wigry zmierzą się z Wartą Sieradz.

Czwarte zwycięstwo z rzędu stało się faktem. Suwalczanie pokonali KS Wasilków 4:1.

O pierwszych tygodniach pracy i nadchodzących wyzwaniach porozmawialiśmy ze szkoleniowcem suwalskich Wigier, Arkadiuszem Szczerbowskim.
Wigry Suwałki 
Jagiellonia II Białystok | POZ. | KLUB | PKT. | M. | |
|---|---|---|---|---|
1 | Ząbkovia Ząbki | 38 | 17 | |
2 | Legia II Warszawa | 38 | 16 | |
3 | Warta Sieradz | 37 | 16 | |
4 | ŁKS Łomża | 36 | 17 | |
5 | Wigry Suwałki | 30 | 17 | |
6 | Wisła II Płock | 27 | 17 | |
7 | Broń Radom | 26 | 16 | |
8 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 24 | 17 | |
9 | KS CK Troszyn | 22 | 17 | |
10 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 21 | 17 | |
11 | Olimpia Elbląg | 21 | 17 | |
12 | Widzew II Łódź | 21 | 17 | |
13 | Jagiellonia II Białystok | 20 | 17 | |
14 | GKS Bełchatów | 16 | 17 | |
15 | Mławianka Mława | 14 | 17 | |
16 | GKS Wikielec | 14 | 17 | |
17 | KS Wasilków | 13 | 17 | |
18 | Znicz Biała Piska | 5 | 16 |

























